Наличие, страница 2
12
Наименование | ГОСТ/ТУ | Стенка | Сталь | Склад | Ед. изм. | Кол-во | Цена с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба | 8734-75 | 22 | 4 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1.035 | 345 000 | ||
Труба | 8734-75 | 22 | 4,5 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,142 | 345 001 | ||
Труба | 8734-75 | 23 | 7 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,570 | 275 000 | 0,57 | |
Труба | 8734-75 | 25 | 2 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,228 | 310 000 | 0,228 | |
Труба | 8734-75 | 25 | 2,5 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,012 | 280 000 | 0,012 | |
Труба | 8734-75 | 25 | 2,5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,014 | 280 000 | ||
Труба | 8734-75 | 25 | 3 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,344 | 280 000 | 0,138 | |
Труба | 8734-75 | 25 | 3 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,042 | 250 000 | 2,906 | |
Труба | 8734-75 | 25 | 3 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,655 | 250 001 | ||
Труба | 8734-75 | 25 | 3 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,552 | 260 000 | 1,552 | |
Труба | 8734-75 | 25 | 3 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,030 | 250 000 | 0,03 | |
Труба | 8734-75 | 25 | 3 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,172 | 250 000 | ||
Труба | 8734-75 | 25 | 3,5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,016 | 250 000 | ||
Труба | 8734-75 | 25 | 4 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,782 | 290 000 | 11000 | |
Труба | 8734-75 | 25 | 4 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 5.312 | 290 000 | с | |
Труба | 8734-75 | 25 | 4 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,189 | 270 000 | 0,189 | |
Труба | 8734-76 | 25 | 4 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,562 | 270 000 | ||
Труба | 8734-75 | 25 | 4 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,748 | 300 000 | 0,748 | |
Труба | 8734-75 | 25 | 5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,045 | 300 000 | 0,045 | |
Труба | 8734-75 | 25 | 5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,116 | 300 000 | ||
Труба | 8734-75 | 25 | 5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,580 | 280 000 | ||
Труба | 8734-75 | 25 | 5 | 10г2 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,696 | 310 000 | с | |
Труба | 8734-75 | 25 | 5,5 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,076 | 310 000 | ||
Труба | 8734-75 | 25 | 5,5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,572 | 310 000 | ||
Труба | 8734-75 | 25 | 6 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 2,900 | 270 000 | 2,9 | |
Труба | 8734-75 | 27 | 4 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,014 | 270 000 | 0,014 | |
Труба | 8734-75 | 27 | 4 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,026 | 270 000 | р | |
Труба | 8734-75 | 27 | 6 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,018 | 270 000 | 0,018 | |
Труба | 8734-75 | 28 | 2 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 19,598 | 283 000 | 12,1м | |
Труба | 8734-75 | 28 | 3 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 4,495 | 263 000 | ||
Труба | 8734-75 | 28 | 3 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,558 | 263 000 | ||
Труба | 8734-75 | 28 | 3 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 10,405 | 263 000 | ||
Труба | 8734-75 | 28 | 3,5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,878 | 265 000 | 0,878 | |
Труба | 8734-75 | 28 | 4 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,724 | 269 000 | ||
Труба | 8734-75 | 28 | 4 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,770 | 265 000 | ||
Труба | 8734-75 | 28 | 4 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 3,010 | 265 000 | ||
Труба | 8734-75 | 28 | 4 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 10,000 | 265 000 | ||
Труба | 8734-75 | 30 | 6 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | Т | 0,572 | 325 000 | ||
Труба | 8734-75 | 32 | 2 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | Т | 0,012 | 325 000 | ||
Труба | 8734-75 | 32 | 3 | 09Г2С | Екатеринбург,ТЭЦ | Т | 18,366 | 245 000 | ||
Труба | 8734-75 | 32 | 3 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | кг | 40,000 | 245 000 | с | |
Труба | 8734-75 | 32 | 3 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,320 | 245 000 | ||
Труба | 8734-75 | 32 | 3 | 10 | Екатеринбург,ТЭЦ | Т | 1,067 | 285 000 | 1,067 | |
Труба | 8734-75 | 32 | 3 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | Т | 0,265 | 235 000 | ||
Труба | 8734-75 | 32 | 3,5 | 09Г2С | Екатеринбург,ТЭЦ | Т | 2,795 | 240 000 | с | |
Труба | 8734-75 | 32 | 3,5 | 09Г2С | Екатеринбург,ТЭЦ | Т | 0,176 | 245 000 | 0,14 | |
Труба | 8734-75 | 32 | 3,5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,870 | 230 000 | с | 0,87 |
Труба | 8734-75 | 32 | 3,5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,436 | 230 000 | 0,436 | |
Труба | 8734-75 | 32 | 4 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,830 | 250 000 | р | |
Труба | 8734-75 | 32 | 4 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,540 | 260 000 | р | |
Труба | 8734-75 | 32 | 4 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | Т | 1,438 | 265 000 | с | |
Труба | 8734-75 | 32 | 4 | 10 | Екатеринбург,ТЭЦ | Т | 1,638 | 285 000 | 1,638 | |
Труба | 8734-75 | 32 | 4 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | Т | 0,268 | 285 000 | ||
Труба | 8734-75 | 32 | 4 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,050 | 245 000 | 0,05 | |
Труба | 8734-75 | 32 | 4 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 5,170 | 255 000 | 5,17 | |
Труба | 8734-75 | 32 | 4 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 6,437 | 262 000 | ||
Труба | 8734-75 | 32 | 4 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,510 | 262 000 | ||
Труба | 8734-75 | 32 | 4,5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,152 | 262 001 | ||
Труба | 8734-75 | 32 | 5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,816 | 262 000 | ||
Труба | 8734-75 | 32 | 5,5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 12,406 | 240 000 | с | |
Труба | ту 14-3-1652-89 | 32 | 6 | 20юч | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,870 | 283 333 | ||
Труба | ту 14-3-1652-89 | 32 | 6 | 20юч | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,867 | 283 333 | ||
Труба | 8734-75 | 32 | 6 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 2,330 | 250 000 | трубеев | |
Труба | 8734-75 | 32 | 4 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 2.752 | 283 333 | c | |
Труба | 8734-75 | 32 | 4 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,204 | 263 334 | ||
Труба | 8734-75 | 32 | 4 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 2.753 | 283 334 | 2,753 | |
Труба | 8734-75 | 32 | 4 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,582 | 233 333 | т | |
Труба | 8734-75 | 32 | 4,5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,152 | 243 333 | ||
Труба | 8734-75 | 33,4 | 10 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,036 | 233 333 | 0,036 | |
Труба | 8734-75 | 34 | 4 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,220 | 200 333 | ||
Труба | 8734-75 | 34 | 4,5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,855 | 175 000 | ||
Труба | 8734-75 | 38 | 3 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,108 | 175 000 | ||
Труба | 8734-75 | 38 | 3,5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 29,665 | 178 000 | ||
Труба | 8734-75 | 38 | 4,5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 2,670 | 245 003 | ||
Труба | 8734-75 | 38 | 4,5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,210 | 233 333 | с | |
Труба | 8734-75 | 38 | 6 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1.986 | 243 333 | 1,986 | |
Труба | 8734-75 | 38 | 7 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,012 | 243 334 | р | |
Труба | 8734-75 | 38 | 4 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,150 | 243 334 | ||
Труба | 8734-75 | 38 | 3,5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,530 | 187 333 | с | |
Труба | 8734-75 | 38 | 5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,038 | 187 333 | ||
Труба | 8734-75 | 40 | 3,5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,105 | 183 333 | ||
Труба | 8734-75 | 40 | 4,5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,915 | 183 333 | ||
Труба | 8734-75 | 42 | 3 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,290 | 186 000 | 0,29 | |
Труба | 8734-75 | 42 | 3 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,885 | 186 000 | ||
Труба | 8734-75 | 42 | 3,5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 4,895 | 213 000 | 4,895 | |
Труба | 8734-75 | 42 | 4 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,084 | 213 000 | ||
Труба | 8734-75 | 42 | 5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,300 | 235 000 | ||
Труба | 8734-75 | 42 | 6 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 4,140 | 235 000 | 4,14 | |
Труба | 8734-75 | 42 | 6 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 5,170 | 235 000 | 03.07.2023 | |
Труба | 8734-75 | 42 | 6 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 4,408 | 245 000 | с | |
Труба | 8734-75 | 45 | 3,5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,976 | 235 333 | ||
Труба | 8734-75 | 45 | 4 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,956 | 213 000 | 0,874 | |
Труба | 8734-75 | 45 | 4 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,017 | 200 000 | 0,017 | |
Труба | 8734-75 | 45 | 5 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,048 | 200 000 | 0,048 | |
Труба | 8734-75 | 45 | 5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,030 | 200 000 | ||
Труба | 8734-75 | 48 | 4 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,130 | 232 000 | ||
Труба | 8734-75 | 45 | 5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,050 | 252 000 | 11000 | |
Труба | 8734-75 | 48 | 3 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,030 | 252 000 | р | |
Труба | 8734-75 | 48 | 2,5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,024 | 252 000 | ||
Труба | 8734-75 | 48 | 4,5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 2,098 | 192 000 | 2,098 | |
Труба | 8734-75 | 48 | 5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 5.405 | 213 444 | с | |
Труба | 8734-75 | 48 | 5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 7,402 | 190 000 | 7,402 | |
Труба | 8734-75 | 48 | 6 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 2,132 | 275 000 | 11000 | |
Труба | 8734-75 | 48 | 10 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,063 | 260 000 | ||
Труба | 8734-75 | 51 | 2,5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,550 | 245 000 | ж | |
Труба | 8734-75 | 51 | 5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 9,392 | 194 333 | 9,392 | |
Труба | 8734-75 | 51 | 5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,680 | 203 333 | 0,68 | |
Труба | 8734-75 | 51 | 7 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,080 | 188 333 | ||
Труба | 8734-75 | 51 | 4 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,032 | 188 333 | 1,032 | |
Труба | 8734-75 | 51 | 4 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,140 | 175 000 | ||
Труба | 8732-75 | 51 | 4,5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,545 | 175 333 | ||
Труба | 8734-75 | 57 | 3 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,045 | 203 333 | 0,078 | |
Труба | 8732-78 | 53 | 7 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,338 | 199 000 | 0,338 | |
Труба | 8734-75 | 57 | 3,5 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 3,997 | 229 000 | 11м | |
Труба | 8734-75 | 57 | 3,5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,196 | 160 000 | ||
Труба | 8732-78 | 57 | 3,5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,085 | 160 000 | ||
Труба | 8732-78 | 57 | 3,5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,085 | 160 000 | ||
Труба | 8732-78 | 57 | 4 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,544 | 176 000 | ||
Труба | 8732-78 | 57 | 4 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,050 | 168 000 | ||
Труба | 8732-79 | 57 | 4 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,716 | 160 000 | ||
Труба | 8732-78 | 57 | 4,5 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,052 | 168 001 | ||
Труба | 8732-78 | 57 | 5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 2,032 | 155 000 | 0,026 | |
Труба | 8732-78 | 57 | 5 | 15х5м | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,050 | 185 000 | р | |
Труба | 8732-78 | 57 | 5 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,044 | 165 000 | 0,62 | |
Труба | 8732-78 | 57 | 6 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,572 | 156 330 | 0,07 | |
Труба | 8732-70 | 57 | 6 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,679 | 160 000 | ||
Труба | 8732-78 | 57 | 6 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,655 | 160 000 | ||
Труба | 8732-78 | 57 | 7 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,298 | 160 000 | ||
Труба | 8732-78 | 57 | 8 | 09Г2С | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,339 | 143 333 | с | |
Труба | 8732-78 | 57 | 8 | 13ХФА | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,432 | 163 333 | ||
Труба | 8732-78 | 60 | 4 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,802 | 140 000 | ||
Труба | 8732-78 | 60 | 6 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,332 | 153 333 | ||
Труба | 8732-78 | 60 | 6 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 20,175 | 182 333 | ||
Труба | 8732-78 | 60 | 6 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 10.245 | 182 333 | ||
Труба | 8732-78 | 60 | 7 | 10 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 7.706 | 145 000 | ||
Труба | 8732-78 | 60 | 8 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | кг | 70,000 | 123 333 | ||
Труба | 8732-78 | 63,5 | 12 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,438 | 113 333 | 0,438 | |
Труба | 8732-78 | 60 | 8 | 09Г2С | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,305 | 148 333 | с | |
Труба | 8732-78 | 60 | 8 | 09Г2С | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 2,246 | 148 333 | ||
Труба | 8732-78 | 60 | 10 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 4,134 | 143 333 | с | |
Труба | 8732-78 | 63 | 5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,120 | 113 333 | 0,706 | |
Труба | 8732-78 | 63 | 6 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,081 | 113 333 | с | 0,081 |
Труба | 8732-78 | 63 | 8 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,092 | 140 000 | 1шт т | 0,092 |
Труба | 8732-78 | 68 | 10 | 20ЮЧ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,361 | 140 000 | ||
Труба | 8732-78 | 68 | 11 | 20ЮЧ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,099 | 140 000 | с | |
Труба | 8732-78 | 70 | 12 | 45 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,356 | 140 000 | 0,23 | |
Труба | 8732-78 | 73 | 5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,078 | 140 000 | 0,078 | |
Труба | 8732-78 | 73 | 6 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,187 | 140 000 | 1шт т | 0,187 |
Труба | 6238-77 | 73 | 5 | 45 | Новокузнецк | шт | 222,000 | 140 000 | ||
Труба | 8732-78 | 73 | 6 | 09г2с | Екатеринбург ,ТЭЦ | т | 0,052 | 145 000 | 1 шт | 0,052 |
Труба | 8734-75 | 75 | 3 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,220 | 145 000 | 0,22 | |
Труба | 8732-78 | 76 | 4 | 20 | Екатеринбург ,ТЭЦ | т | 2,000 | 158 000 | с | |
Труба | 8732-78 | 76 | 5 | 20 | Екатеринбург ,ТЭЦ | т | 0,135 | 158 000 | ||
Труба | 8732-78 | 76 | 6 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 3,862 | 155 000 | ||
Труба | 8732-78 | 76 | 6 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0.804 | 155 000 | ||
Труба | 8732-78 | 76 | 7 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,148 | 145 000 | 1-1,5 | |
Труба | 8732-78 | 76 | 7 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,146 | 145 000 | ||
Труба | 8732-78 | 76 | 14 | 30хгса | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 6,606 | 175 000 | с | |
Труба | 8732-78 | 76 | 16 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,194 | 145 000 | 1 шт т | |
Труба | 8732-78 | 83 | 4 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,050 | 145 000 | ||
Труба | 8732-78 | 83 | 4 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,975 | 195 000 | ||
Труба | 8732-78 | 83 | 12 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,263 | 145 000 | 1шт т | 0,263 |
Труба | 8732-79 | 83 | 12 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,175 | 145 000 | ||
Труба | 8732-78 | 83 | 9 | 45 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,200 | 145 000 | т | 0,2 |
Труба | 8732-78 | 83 | 14 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 16,307 | 145 000 | 16,307 | |
Труба | 8732-78 | 89 | 5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,798 | 145 000 | с | |
Труба | 8732-78 | 89 | 5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,114 | 145 000 | 0,114 | |
Труба | 8732-78 | 89 | 4 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,593 | 145 000 | т | 0,325 |
Труба | 8732-78 | 89 | 4 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,118 | 145 000 | 0,28 | |
Труба | 8732-78 | 89 | 4 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 3,907 | 148 000 | ||
Труба | 8732-78 | 89 | 5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 4,094 | 145 000 | 0,251 | |
Труба | 8732-78 | 89 | 5 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 2,222 | 145 000 | ||
Труба | 8732-78 | 89 | 6 | 09г2с | Екатеринбург ,ТЭЦ | т | 1,016 | 145 000 | р | |
Труба | 8732-78 | 89 | 6 | 20 | Екатеринбург ,ТЭЦ | т | 7,759 | 145 000 | ||
Труба | 8732-78 | 89 | 6 | 09г2с | Екатеринбург ,ТЭЦ | т | 0,208 | 145 000 | ||
Труба | 8732-78 | 89 | 7 | 20 | Екатеринбург ,ТЭЦ | т | 2,620 | 145 000 | ||
Труба | 8732-78 | 89 | 7 | 20 | Екатеринбург ,ТЭЦ | т | 2,245 | 145 000 | ||
Труба | 8732-78 | 89 | 7 | 20 | Екатеринбург ,ТЭЦ | т | 0,138 | 145 000 | р | |
Труба | 8732-78 | 89 | 7 | 09г2с | Екатеринбург ,ТЭЦ | т | 0,130 | 145 000 | ||
Труба | 8732-78 | 89 | 8 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,200 | 145 000 | 2,708 | |
Труба | 8732-78 | 89 | 8 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,799 | 145 000 | ||
Труба | 8732-78 | 89 | 8 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,316 | 145 000 | ||
Труба | 8732-78 | 89 | 9 | 15х5м | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,070 | 185 000 | р | |
Труба | 8732-78 | 89 | 10 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0.225 | 145 000 | 0,225 | |
Труба | 8732-78 | 89 | 10 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0.175 | 145 001 | ||
Труба | 8732-78 | 89 | 12 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,695 | 155 002 | ||
Труба | 8732-78 | 95 | 6 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,460 | 145 000 | 0,46 | |
Труба | 8732-78 | 95 | 10 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,840 | 145 000 | 0,84 | |
Труба | 8732-78 | 95 | 18 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,208 | 145 000 | 0,208 | |
Труба | 8732-78 | 102 | 6 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,296 | 145 000 | 1шт т | 0,296 |
Труба | 8732-78 | 102 | 6 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,070 | 145 000 | 1шт | 0,07 |
Труба | 8732-78 | 108 | 4 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,711 | 145 000 | ||
Труба | 8732-78 | 108 | 4 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,611 | 145 000 | ||
Труба | 8732-78 | 108 | 5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,112 | 145 000 | ||
Труба | 8732-78 | 108 | 6 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,138 | 145 000 | 0,138 | |
Труба | 8732-79 | 108 | 6 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 3,296 | 145 000 | ||
Труба | 8732-78 | 108 | 6 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 3,469 | 145 000 | 3 | |
Труба | 8732-78 | 108 | 5 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0.5 | 145 000 | ||
Труба | 8732-78 | 108 | 5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,408 | 140 000 | ||
Труба | 8732-78 | 108 | 5,5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,460 | 140 000 | ||
Труба | 8732-78 | 108 | 7 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 4,633 | 141 000 | ||
Труба | 8732-78 | 108 | 7 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,336 | 141 000 | ||
Труба | 8732-78 | 108 | 8 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 6,230 | 140 000 | ||
Труба | 8732-78 | 108 | 8 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,258 | 140 000 | ||
Труба | 8732-78 | 108 | 8 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,905 | 145 000 | найти | |
Труба | 8732-78 | 108 | 10 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,202 | 140 000 | р | 0,374 |
Труба | 8732-78 | 108 | 10 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,320 | 145 000 | 1шт т | 0,32 |
Труба | 8732-78 | 108 | 10 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,815 | 145 000 | ||
Труба | 8732-78 | 108 | 12 | 13ХФА | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,228 | 145 000 | с | |
Труба | 8732-78 | 108 | 16 | 30хгса | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,198 | 175 000 | 5шт | 1,198 |
Труба | 8732-79 | 108 | 16 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,238 | 145 000 | 1шт | 0,238 |
Труба | 8732-78 | 108 | 20 | 20х | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,522 | 145 000 | 2шт с | |
Труба | 8732-78 | 114 | 22 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,362 | 145 000 | 0,362 | |
Труба | 8732-78 | 114 | 5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 3,740 | 145 000 | 32шт т | 3,74 |
Труба | 8732-78 | 114 | 6 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 4.762 | 125 000 | т | 4,762 |
Труба | 8732-78 | 114 | 6 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,402 | 135 000 | 0,402 | |
Труба | 8732-78 | 114 | 6 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,368 | 135 000 | 3шт | 0,368 |
Труба | 8732-78 | 114 | 6 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 3,736 | 145 000 | 2021 | 3,736 |
Труба | 8732-78 | 114 | 4,5 | 09Г2С | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,480 | 145 000 | 1,48 | |
Труба | 8732-78 | 114 | 11 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,270 | 145 000 | 0,27 | |
Труба | 8732-78 | 114 | 9 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,450 | 145 000 | ||
Труба | 8732-78 | 114 | 8 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,904 | 145 000 | 0,904 | |
Труба | 8732-78 | 114 | 10 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,150 | 145 000 | 0,15 | |
Труба | 8732-78 | 114 | 10 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,800 | 145 000 | 0,8 | |
Труба | 8732-78 | 114 | 10 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,510 | 135 000 | 1,51 | |
Труба | 8732-78 | 114 | 11 | 20ЮЧ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,297 | 145 000 | ||
Труба | 8732-78 | 114 | 12 | 09г2с | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,712 | 140 000 | 1,712 | |
Труба | 8732-78 | 127 | 16 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,756 | 155 000 | 9шт | 1,756 |
Труба | 8732-78 | 127 | 20 | 09Г2С | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 3,704 | 165 000 | с | |
