Наличие
12
Наименование | ГОСТ/ТУ | Стенка | Сталь | Склад | Ед. изм. | Кол-во | Цена с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба | 14-3р-1128-2007 | 57 | 3,5 | 09г2с | Екатеринбург ,ТЭЦ | т | 3,042 | 249 000 | ||
Труба | 14-3р-1128-2007 | 57 | 4 | 09г2с | Екатеринбург ,ТЭЦ | т | 0,056 | 239 000 | ||
Труба | 14-3р-1128-2007 | 57 | 5 | 09г2с | Екатеринбург ,ТЭЦ | т | 1,752 | 239 000 | ||
Труба | 14-3Р-1128-2007 | 102 | 16 | 09Г2С | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 4,446 | 193 000 | с | |
Труба | 14-3Р-1128-2007 | 127 | 20 | 09Г2С | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 4,736 | 183 000 | с | |
Труба | 14-3Р-1128-2007 | 146 | 8 | 09Г2С | Новокузнецк | т | 3,526 | 163 000 | с | |
Труба | 14-3Р-1128-2007 | 159 | 7 | 09Г2С | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,294 | 173 000 | 0,294 | |
Труба | 14-3Р-1128-2007 | 219 | 8 | 09Г2С | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,758 | 173 000 | 0,758 | |
Труба | 14-3Р-1128-2007 | 325 | 8 | 09Г2С | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 7,758 | 173 000 | ||
Труба | 14-3Р-1128-2007 | 325 | 10 | 09Г2С | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,466 | 173 000 | 0,466 | |
Труба | 14-3Р-1128-2007 | 325 | 10 | 09Г2С | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,700 | 173 000 | 0,7 | |
Труба | 14-3Р-1128-2007 | 426 | 14 | 09Г2С | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 4,728 | 163 000 | 4,728 | |
Труба | 9941-81 | 10 | 1,5 | 12Х18Н10Т | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,144 | 1 200 000 | ||
Труба | 9941-81 | 14 | 1 | 12Х18Н10Т | Новокузнецк | кг | 30,000 | 1 100 | с | |
Труба | 9941-81 | 16 | 1,5 | 12Х18Н10Т | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,187 | 1 270 000 | ||
Труба | 9941-81 | 16 | 3 | 12Х18Н10Т | Екатеринбург ,ТЭЦ | т | 0,194 | 1 291 000 | с | |
Труба | 9941-81 | 25 | 2 | 12Х18Н10Т | Екатеринбург ,ТЭЦ | т | 0,006 | 840 000 | 1шт | |
Труба | 9941-81 | 25 | 2,5 | 12Х18Н10Т | Екатеринбург ,ТЭЦ | т | 0,031 | 970 000 | с | |
Труба | 9941-81 | 32 | 4 | 12Х18Н10Т | Екатеринбург ,ТЭЦ | т | 0,052 | 970 000 | с | |
Труба | 9941-81 | 32 | 6 | 12Х18Н10Т | Екатеринбург ,ТЭЦ | т | 0,095 | 770 000 | с | |
Труба | 9940-81 | 102 | 4,5 | 12Х18Н10Т | Екатеринбург ,ТЭЦ | т | 0,104 | 770 000 | ||
Труба | 9940-81 | 133 | 5 | 12Х18Н10Т | Екатеринбург ,ТЭЦ | т | 0,106 | 770 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 16 | 2 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | кг | 72,000 | 685 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 16 | 3 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | кг | 0,350 | 395 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 16 | 2 | 12х1мф | Екатеринбург,ТЭЦ | тн | 0,583 | 650 000 | 0,583 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 16 | 2,5 | 20-пв | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,852 | 460 000 | с | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 16 | 2,5 | 12х1мф | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,112 | 550 000 | с | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 16 | 2,5 | 12х1мф | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 4,788 | 550 000 | 9м | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 16 | 3,0 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,372 | 550 000 | с | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 16 | 3,0 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,968 | 550 000 | 11000 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 16 | 3,5 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,176 | 550 000 | с | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 16 | 3,5 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,144 | 550 000 | 0,144 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 16 | 3,5 | 20пв | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,072 | 530 000 | с | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 16 | 4,0 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,974 | 650 000 | с | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 16 | 4,0 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 2,222 | 650 000 | с | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 16 | 4,0 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,870 | 650 000 | 0,87 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 18 | 3,0 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,357 | 650 000 | 0,357 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 25 | 3,5 | 12Х18Н12Т | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,500 | 1 970 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 25 | 3,5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,150 | 350 000 | с | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 25 | 3,5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,924 | 350 000 | 0,924 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 25 | 4,0 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 4,110 | 379 680 | 4,11 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 25 | 4,0 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,404 | 305 000 | 0,404 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 28 | 3,0 | 12х1мф | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 19.869 | 505 000 | 11000 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 28 | 3,0 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 10,405 | 305 500 | 9м | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 28 | 3,5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,646 | 395 000 | с | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 28 | 3,5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,016 | 395 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 28 | 4,0 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 3,958 | 355 000 | 3,958 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 28 | 3,0 | 20пв | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,110 | 285 000 | 0,11 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 28 | 3,0 | 12х1мф | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,096 | 445 000 | 0,096 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 28 | 5,0 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,050 | 185 000 | 0,05 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 28 | 4,0 | 15гс | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,532 | 445 000 | 0,532 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 28 | 3,5 | 15гс | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,105 | 445 000 | 0,105 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 28 | 4,0 | 12х1мф | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,600 | 435 000 | 0,6 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 28 | 4,0 | 12х1мф | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,674 | 435 000 | 0,674 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 28 | 4,0 | 12х1мф | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,342 | 435 000 | 0,342 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 28 | 4,0 | 12х1мф | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,968 | 505 000 | 11000 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 28 | 5,0 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,018 | 365 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 28 | 5,0 | 12х1мф | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,980 | 505 000 | с | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 28 | 5,0 | 12х1мф | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,436 | 450 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 28 | 6,0 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,106 | 455 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 28 | 6,0 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,020 | 455 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 28 | 5,0 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,300 | 455 000 | с | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 28 | 6,0 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,50 | 435 000 | с | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 28 | 6,0 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 2,00 | 455 000 | с | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 3,5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,020 | 275 000 | 1 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 3,0 | 12х1мф | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,768 | 405 000 | 11000 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 4,0 | 12х1мф | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,475 | 405 500 | 0,475 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 4,0 | 12х1мф | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 9,460 | 405 500 | 9000 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 4,0 | 12х1мф | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,026 | 405 500 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 4,5 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,100 | 400 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 4,0 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,285 | 285 000 | 0,285 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 4,0 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,120 | 285 000 | 0,12 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 5,0 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,484 | 430 000 | с | |
Труба | 14-3Р-55-2002 | 32 | 5,0 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 10,302 | 430 000 | 9м | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 5,0 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,869 | 445 000 | 11000 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 5,0 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,144 | 415 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 5,0 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,120 | 270 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 5,0 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,102 | 290 000 | 1,102 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 5,0 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,133 | 210 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 5,0 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,656 | 210 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 5,0 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,372 | 435 000 | 0,372 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 5 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1.869 | 435 000 | 11000 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 6 | 12Х18Н12Т | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,148 | договорная | с | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 6 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,638 | 405 000 | 11000 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 6 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 5,310 | 405 000 | 9м | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 6 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,470 | 405 000 | 0,47 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 6 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 2,840 | 280 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 7 | 15гс | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1.110 | 385 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 8 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 2,350 | 418 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 36 | 6 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,114 | 400 000 | 0,114 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 36 | 6 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 7,885 | 400 000 | 9м | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 36 | 8 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 4,278 | 438 000 | 11000 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 36 | 8 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,033 | 438 000 | с | |
Труба | 14-3-190-200 | 38 | 2 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,330 | 352 000 | е | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 3 | 20ПВ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 4,500 | 290 000 | 8-9м | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 3 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,470 | 400 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 3 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,300 | 400 000 | е | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 3,5 | 20ПВ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 5,700 | 290 000 | 8-9м | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 4 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0.174 | 295 000 | с | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 4,5 | 12х1мф | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,350 | 450 500 | 0,35 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 4,5 | 12х1мф | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,528 | 450 500 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 4 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,157 | 272 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 2,000 | 295 000 | с | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 3 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,180 | 400 000 | 0,18 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 4 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,540 | 400 000 | 0,54 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 4 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,684 | 400 000 | 0,684 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 4 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 9,915 | 400 000 | 9м | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 5 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 10,755 | 435 000 | 9м | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 5 | 12Х18Н12Т | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,298 | договорная | с | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 6 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 2,380 | 408 000 | с | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 6 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 2,599 | 318 000 | с | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 6 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,313 | 408 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 6 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,050 | 408 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 6 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 4,145 | 408 000 | 9м | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 7 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 2.209 | 408 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,460 | 240 000 | е | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 8 | 12х1мф | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,200 | 448 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 3 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,300 | 278 000 | е | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 3,5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,100 | 238 000 | е | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 3 | 12х1мф | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,016 | 438 000 | 0,016 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 4 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,160 | 238 000 | е | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 4 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,314 | 408 000 | 0,34 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 4 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,072 | 408 000 | 0,072 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 4 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 5,540 | 408 000 | 9м | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 4,5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,260 | 408 000 | 0,26 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 5 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,034 | 408 000 | 0,034 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 5 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 5,190 | 408 000 | 9м | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 5 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 2,98 | 408 000 | 2,98 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 5,5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,176 | 348 000 | 0,176 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 5,5 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,820 | 406 000 | с | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 5 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,090 | 406 000 | 1,09 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 6 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,076 | 318 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 6 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0.097 | 406 000 | с | 0,097 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 6 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,700 | 406 000 | 0,7 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 6 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,658 | 406 000 | 0,658 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 6 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,458 | 406 000 | 0,458 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 6 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,066 | 406 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 6 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 4,440 | 406 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 7 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,190 | 398 000 | с | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 7 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 4,444 | 398 000 | с | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 7 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 3,470 | 398 800 | с | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 10 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,340 | 428 800 | 0,34 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 11 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | кг | 70,000 | 390 000 | е | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 45 | 4 | 15хм | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,100 | 390 000 | с | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 45 | 4,5 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,150 | 390 000 | е | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 45 | 5,5 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,810 | 370 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 45 | 7 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,614 | 408 000 | с | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 45 | 11 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 2,340 | 528 000 | 3,08 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 48 | 8 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,160 | 438 000 | е | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 50 | 4 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,120 | 230 000 | е | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 50 | 4 | 12х1мф | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,054 | 400 000 | 2шт | 0,054 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 50 | 4 | 12х1мф | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 5,220 | 420 000 | 9м | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 51 | 4,5 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 3,340 | 218 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 57 | 3,5 | 12х1мф | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 10,330 | 450 000 | 9м | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 57 | 4 | 12х1мф | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 5,590 | 450 000 | 9м | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 57 | 4 | 15гс | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,104 | 328 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 57 | 6 | 12х1мф | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 4,860 | 428 000 | 9м | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 57 | 6 | 12х1мф | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,035 | 408 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 57 | 7 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,634 | 378 000 | 0,634 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 57 | 8 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | кг | 50,000 | 478 | е | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 57 | 10 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,100 | 385 000 | е | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 60 | 4 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,630 | 385 500 | с | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 60 | 6 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,056 | 385 000 | 0,056 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 60 | 6 | 12х1мф | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 4,974 | 395 000 | 11000 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 60 | 6 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 2.846 | 190 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 60 | 6 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,240 | 190 001 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 76 | 6 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,025 | 198 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 76 | 6 | 12х1мф | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 5,310 | 415 000 | 11000 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 76 | 6 | 12х1мф | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,220 | 405 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 76 | 8 | 12х1мф | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 5,070 | 405 000 | 11,7 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 76 | 9 | 15ГС | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,090 | 328 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 76 | 10 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,513 | 398 000 | 0,118 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 76 | 10 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,260 | 405 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 76 | 10 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 4,890 | 415 000 | 11000 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 76 | 12 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,547 | 402 000 | 0,28 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 76 | 13 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,964 | 415 000 | с | |
Труба | 14-3-190-2004 | 83 | 4 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,056 | 225 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 89 | 10 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,665 | 409 000 | с | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 89 | 6 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 4,980 | 429 000 | 11000 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 89 | 6 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 3,380 | 429 000 | с | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 89 | 7 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,422 | 429 000 | 0,422 | |
Труба | 14-3р-55-2001 | 89 | 12 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,152 | 190 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 89 | 14 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 3,964 | 385 000 | 3,964 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 108 | 10 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,302 | 191 000 | 1,302 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 108 | 10 | 12х1мф | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,400 | 388 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 108 | 10 | 12X1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 3,220 | 398 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 108 | 12 | 12X1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,150 | 398 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 108 | 12 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,666 | 188 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 108 | 12 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 2,962 | 188 000 | 2,962 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 108 | 14 | 12х1мф | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,165 | 188 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 108 | 16 | 12х1мф | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,125 | 388 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 114 | 11 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,720 | 380 000 | е | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 114 | 13 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,960 | 380 000 | е | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 133 | 9 | 12х1мф | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,228 | 280 000 | резерв | 1,4 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 133 | 10 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,448 | 380 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 133 | 10 | 12Х1МФ | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 5,442 | 390 000 | 11,7 | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 133 | 10 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,250 | 212 000 | с | |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 133 | 12 | 20 | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 0,172 | 215 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 133 | 16 | 12х1мф | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 1,630 | 360 000 | ||
Труба | 14-3Р-55-2001 | 133 | 17 | 12х1мф | Екатеринбург,ТЭЦ | т | 7,930 | 405 500 | с | |
